Đặt standee chung cư đang trở thành một trong những hình thức quảng cáo trực tiếp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn tại TPHCM. Với mật độ dân cư cao, thu nhập ổn định và tần suất sinh hoạt tập trung tại sảnh, thang máy, hành lang, khu tiện ích, chung cư là môi trường lý tưởng để quảng cáo standee thang máy tòa nhà tại Tp.HCM nhằm tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách tự nhiên, liên tục và dễ ghi nhớ.
Tại TPHCM, mô hình căn hộ chung cư phát triển mạnh ở nhiều quận huyện. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các thương hiệu muốn triển khai đặt standee chung cư nhằm quảng bá sản phẩm, dịch vụ, chương trình truyền thông, sự kiện hoặc nhận diện thương hiệu dài hạn.

CÁC DỰ ÁN QUẢNG CÁO STANDEE ĐÃ TRIỂN KHAI TẠI TPHCM
Với kinh nghiệm triển khai quảng cáo standee tại TPHCM, Fame Media đã thực hiện nhiều chiến dịch cho các thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Lux Clean, British Council, Bò Tơ Quán Mộc, AEG, VPBANK, VIB & TIS. Các standee được bố trí tại những vị trí có lưu lượng người qua lại cao như sảnh thang máy, khu vực lễ tân, hành lang và không gian chung của tòa nhà, giúp thương hiệu tăng khả năng tiếp cận cư dân, nhân viên văn phòng và khách hàng tiềm năng. Mỗi dự án được Fame Media tư vấn vị trí, thiết kế hình ảnh và triển khai theo đặc thù của từng thương hiệu, đảm bảo thông điệp quảng cáo nổi bật, dễ ghi nhớ và tạo sự hiện diện thương hiệu xuyên suốt thời gian chiến dịch.
Đặt standee quảng cáo Lux Clean
Đặt standee quảng cáo British Council
Đặt standee quảng cáo Bò Tơ Quán Mộc
Đặt standee quảng cáo AEG
Đặt standee quảng cáo VPBANK
Đặt standee quảng cáo VIB & TIS
Quảng cáo standee là gì?
Quảng cáo standee là gì? Đây là hình thức sử dụng một khung hoặc giá đỡ để trưng bày poster quảng cáo theo chiều dọc. Nội dung trên standee thường bao gồm logo thương hiệu, hình ảnh sản phẩm, thông điệp truyền thông, chương trình ưu đãi và thông tin liên hệ.
So với nhiều hình thức quảng cáo truyền thống, standee có ưu điểm là dễ vận chuyển, lắp đặt nhanh và có thể thay đổi vị trí tùy theo mục tiêu chiến dịch. Doanh nghiệp có thể sử dụng standee tại cửa hàng, showroom, hội nghị, triển lãm, trung tâm thương mại, văn phòng, tòa nhà hoặc các khu vực công cộng.
Một standee được thiết kế tốt cần có thông điệp ngắn gọn, hình ảnh nổi bật và bố cục dễ đọc. Người đi qua chỉ mất vài giây để quan sát nên nội dung quan trọng nhất cần được đặt ở vị trí dễ nhìn.
Báo giá quảng cáo standee chung cư tòa nhà tại TpHCM
Chi phí quảng cáo đặt standee tại Thành phố Hồ Chí Minh là 10.000.000đ/ standee/ tháng bao gồm phí in ấn standee, thi công tháo dỡ và phí quản lý từ ban quản lý tòa nhà. Trong trường hợp, quý khách đã có sẵn standee thì được giảm 2.000.000đ/standee.
Đây là hình thức quảng cáo có tính “đánh trúng mục tiêu” cao, đặc biệt phù hợp với các ngành như bất động sản, tài chính, giáo dục, spa, gym và dịch vụ tiêu dùng nhanh, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả chi phí trên mỗi lượt tiếp cận.
|
LOẠI HÌNH
|
ĐƠN VỊ TÍNH
|
PHÍ THUÊ VỊ TRÍ (CHƯA VAT) ( Bao gồm: in ấn, thi công và tháo dỡ)
|
|---|---|---|
| Đặt standee | đồng/standee/tháng | 10.000.000 |
Danh sách chung cư đặt quảng cáo standee tại TpHCM
Danh sách tòa nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo đặt standee chung cư tại Tp.Hồ Chí Minh, bao gồm các tòa nhà ở quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, Bình Chánh, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Nhà Bè, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức.
| STT | CHUNG CƯ | ĐỊA CHỈ | QUẬN | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUẬN 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | International Plaza | 343 Phạm Ngũ Lão, Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | quận 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Resco Tower | 94 - 96 Nguyễn Du, Bến Nghé | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | BMC | 422 VÕ VĂN KIỆT, P.CÔ GIANG, Q1 | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | A&D | 18 Đường Nam Quốc Cang | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Kho Bạc Nhà Nước | 37 Nguyễn Huệ | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | Viện Khoa Hoc Kĩ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam | 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | Doji Tower | 81-85 Hàm Nghi | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | The Sarus | 67 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Việt Nga | 23 đường Tôn Đức Thắng | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | Riverbank Place | 3C Tôn Đức Thắng | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | Saigon Royal | 91 Pasteur | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | Vndeco | 04 Phan Kế Bình | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | The Sarus | 67 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Central Plaza | 17 Lê Duẩn | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ | 8 Mạc Đĩnh Chi | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | Central Park A | 208 Nguyễn Trãi | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | Exchange Tower | 16 Võ Văn Kiệt | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | 36 Mạc Đĩnh Chi (Gic Mạc Đĩnh Chi) | 36 Mạc Đĩnh Chi | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | Yoco | 41 Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | Vietin Bank | 93-95 Hàm Nghi | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | Vfc | 29 Tôn Đức Thắng | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | Harmony | 47-49-51 Phùng Khắc Khoan | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | Nta | 171 - 173 Đường Điện Biên Phủ | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | Business Center | 57-59 Hồ Tùng Mậu | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | Đô Thành | 1A Đường Phạm Ngọc Thạch | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 26 | Vva Tower | 277 - 279 Đường Lý Tự Trọng | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | P&T | 27 - 29 Phó Đức Chính | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | Nnc Building | 16Bis Nguyễn Đình Chiểu | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 29 | Bảo Hiểm Tiền Gửi Vn | Số 4 Võ Văn Kiệt | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | Gic Nguyễn Thị Minh Khai | 10A NTMK | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | Thế Tài | 81-83 Nguyễn Hữu Cầu | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 32 | Norch Building | 172 Đường Bùi Thị Xuân | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 33 | Ngân Hàng Nhà Nước-Cơ Quan Phía Nam | 12 Hàm Nghi | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 34 | Vinaconex | 47 Đường Điện Biên Phủ | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 35 | Viện Khxh Vùng Nam Bộ | 49 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 36 | Empress Tower | 138 - 142 Hai Bà Trưng | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 37 | Pax Sky Lê Lai | 144 - 146 - 148 Đường Lê Lai | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | Bộ Công Thương | 12 Nguyễn ThịMinh Khai | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 39 | Pasteur Building | 28-34 Pasteur | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 40 | The Address | 60 Đường Nguyễn Đình Chiểu | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 41 | Soho Residence | 100 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1 | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| 42 | Tòa nhà Madison | số 15 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1 | Quận 1 | |||||||||||||||||||
| MALL | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Vincom Central (Dán) | 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Saigon Centre (Dán) | 65-67 Lê Lợi, Quận 1 | ||||||||||||||||||||
| QUẬN 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Citihome | đường 71-CL, Cát Lái, | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | Đức Khải R7 | Đường Số 4, Phường Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Bộ Công An Block block B,C | 83 ĐƯỜNG SỐ , P BÌNH AN, Q2 | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | Centana | 36 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, HCM | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | PETROLAND | SỐ 2, ĐƯỜNG 62, P BÌNH TRƯNG ĐÔNG, Q2 | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | Thủ Thiêm Star | Số 1, Đường 54, P.Bình Trưng Đông, Q2 | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | Cao Ốc Thịnh Vượng | 531 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | Thủ Thiêm Xanh | Số 1 đường 63 P.Bình Trưng Đông, Quận 2, HCM | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | Bộ Công An Block A | 83 ĐƯỜNG SỐ , P BÌNH AN, Q2 | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | An Hoà | Trần Lựu, phường An Phú, quận 2, Hồ Chí Minh | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | Dlusso | số 9 Đ.Nguyễn Thị Định, P.An Phú, TP.Thủ Đức | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | Chung cư Precia Q2 | Nguyễn Thị Định, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | Chung cư D'Lusso Quận 2 | Nguyễn Thị Định, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | Chung cư Dcapela Quận 2 | 116 Lương Định Của, Bình Khánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | Chung cư Centana | 36 Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | Chung cư AstoriA Q2 | 383 Nguyễn Duy Trinh, P, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 2 | |||||||||||||||||||
| Tcl Building | 470 Đồng Văn Cống | Quận 2 | ||||||||||||||||||||
| QUẬN 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | An Phú Plaza | 117-119 Lý Chính Thắng | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sun Village | 33 - 35 Nguyễn Văn Đậu, Quận 3 | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | Screc 3 | 974a Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Toà Nhà Sông Đà | 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | Văn phòng Lộc Lê | 454A nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | Cienco4 | 180 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | Centec Tower | 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | Pjico | 186 Điện Biên Phủ | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | Giầy Việt Plaza | 180 - 182 Đường Lý Chính Thắng | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | Bộ Nông Nghiệp | 135 Pasteur | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | Minh Anh (Xuri) | 112 Đường Cao Thắng | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | Pax Sky 6 | 186 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | Vietoffice | 14 Trương Quyền | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | Pax Sky 2 | 34 Đường Phạm Ngọc Thạch | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | 222 Building | 222 Đường Điện Biên Phủ | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | Pax Sky 7 | 278 Đường Nguyễn Đình Chiểu | Quận 3 | |||||||||||||||||||
| Emerald Tower | 37 Huỳnh Tịnh Của | Quận 3 | ||||||||||||||||||||
| Mb Building | 538 Đường Cách Mạng Tháng Tám | Quận 3 | ||||||||||||||||||||
| Viet Capital Bank (Hm Town) | 412 Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 | ||||||||||||||||||||
| Minh Tinh Building | 115-115A Võ Văn Tần | Quận 3 | ||||||||||||||||||||
| Ts Building | 17 Đường Số 2 Cư Xá Đô Thành | Quận 3 | ||||||||||||||||||||
| Báo Sài Gòn Giải Phóng | 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 | ||||||||||||||||||||
| Pasteur Tower | 139 Pasteur | Quận 3 | ||||||||||||||||||||
| Thiên Sơn | 5 - 7 - 9 Đường Nguyễn Gia Thiều | Quận 3 | ||||||||||||||||||||
| Việt Úc Tower | 402 Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 | ||||||||||||||||||||
| Bidv | 472 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 | ||||||||||||||||||||
| Pvv Tower - Tạp Chí Cộng Sản | 19 Phạm Ngọc Thạch | Quận 3 | ||||||||||||||||||||
| 123 Nguyễn Đình Chiểu | 123 Nguyễn Đình Chiểu | Quận 3 | ||||||||||||||||||||
| QUẬN 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Novaland - Galaxy 9 | Số 9 Nguyễn Khoái, P. 1, | Quận 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | Riva Park | 504 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4 | Quận 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | Khánh Hội 2 | 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 | Quận 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | Novaland - ICON 56 | Bến Vân Đồn, Q4 | Quận 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | Gold view | 346 Bến Vân Đồn, quận 4 | Quận 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | Tôn Thất Thuyết | 1 Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 4 | |||||||||||||||||||
| Copac Real | 12 Tôn Đản | Quận 4 | ||||||||||||||||||||
| Rivergate Residence | 151 - 155 Đường Bến Vân Đồn | Quận 4 | ||||||||||||||||||||
| Phượng Long 2 | 16 Nguyễn Trường Tộ | Quận 4 | ||||||||||||||||||||
| Goldview | số 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, | |||||||||||||||||||||
| QUẬN 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Phúc Thịnh | 341 Cao Đạt, P1, Q5 | Quận 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Everrich Infinity | 290 An Dương Vương,P4, Q5 | Quận 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | Bidv An Dương Vương | 271 An Dương Vương | Quận 5 | |||||||||||||||||||
| Hùng Vương Plaza (Dán) | 126 Hồng Bàng, Quận 5 | |||||||||||||||||||||
| QUẬN 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Remax Plaza | 117-118 Bến Bãi Sậy, Phường 1, | Quận 6 | |||||||||||||||||||
| QUẬN 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Jamona City | Số 772 Đường Đào Trí, Phú Thuận, HCM, Quận 7 | Quận 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | Hưng Vượng 2 | R13 Đường số 6, Tân Phong, Quận 7, HCM | Quận 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | M-one Nam Sài Gòn | 35/12 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, | Quận 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | Phú Mỹ | Số 3, Phú Mỹ, Quận 7, | Quận 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | Hoàng Anh Gia Lai 2 | 783 Trần Xuân Soạn, P Tân Hưng, | Quận 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | Long Sơn | 1349 huỳnh tấn phát phường phú thuận q7 | Quận 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | Quốc Cường Gia Lai | 421 Trần Xuân Soạn, P Tân Kiểng, Quận 7 | Quận 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Hoàng Quốc Việt | Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Quận 7 | Quận 7 | |||||||||||||||||||
| 9 | Minh Thành | 259 Lê Văn Lương, Tân Quy, Quận 7 | Quận 7 | |||||||||||||||||||
| 10 | Green View | Lô S1 – 3, Green View Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh | Quận 7 | |||||||||||||||||||
| 11 | Res III - Lobby 1,2 | 02-06 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ, Quận 7, | Quận 7 | |||||||||||||||||||
| 12 | Chung cư Hoàng kim | 573 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 | Quận 7 | |||||||||||||||||||
| Vinamilk Tower | 10 Tân Trào | Quận 7 | ||||||||||||||||||||
| Capital Tower (Nam Long Dc) | 06 Nguyễn Khắc Viện | Quận 7 | ||||||||||||||||||||
| Vnpt Building | 1487 Nguyễn Văn Linh | Quận 7 | ||||||||||||||||||||
| Cmc Creative Space | Lô 27-28 Đường Số 19 | Quận 7 | ||||||||||||||||||||
| M-Building | 09 Đường Số 8 | Quận 7 | ||||||||||||||||||||
| QUẬN 8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | GREEN RIVER | 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8 | Quận 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | CITY GATE TOWER - A | 1648, VÕ VĂN KIỆT, PHƯỜNG 16, QUẬN 8 | Quận 8 | |||||||||||||||||||
| 3 | Trương Đình Hội | 45 Trương Đình Hội | Quận 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | Tara Residence. | Số 1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP HCM | Quận 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | Chung cư Bông Sao Lô A | 892 Tạ Quang Bửu, Quận 8 | Quận 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | Diamond | 1646A Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8 | Quận 8 | |||||||||||||||||||
| QUẬN 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ehome S Phú Hữu | Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, TPHCM | Quận 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sky 9 | Liên Phường, Bình Trưng Đông, Quận 9, Hồ Chí Minh | Quận 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | Thủ Thiêm Garden | 247 Liên Phường, Phước Long B, Quận 9 | Quận 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | Novaland - Lucky dragon | số 41A đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9 | Quận 9 | |||||||||||||||||||
| 5 | Chung cư Ehome 1 | Dương Đình Hội Quận 9 | Quận 9 | |||||||||||||||||||
| 6 | Chung cư Ehome 2 | Phước Long B Quận 9 | Quận 9 | |||||||||||||||||||
| 7 | Chung cư TDH | Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long B, quận 9, Tp.HCM | Quận 9 | |||||||||||||||||||
| QUẬN 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Cao ốc A Nguyễn Kim | Đường Tân Phước, P7, Q10 | Quận 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | Xi Grand Court | Số 256 – 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 | Quận 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | Rivera Park Saigon | 7/28 Thành Thái | Quận 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | Viettel Tower | 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10 | Quận 10 | |||||||||||||||||||
| MALL | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Vạn Hạnh Mall | 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 | ||||||||||||||||||||
| QUẬN 11 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Hoa Sen | 262/20 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh | Quận 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | Lữ gia plaza | 70 Lữ gia phường 15 , Quận 11 | quận 11 | |||||||||||||||||||
| 3 | Cao Ốc Res 11 | 205 Lạc Long Quân, P.3, Q.11. | quận 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | Chung Cư Thới Bình | 49/52 Âu Cơ, P.14, Q.11 | Quận 11 | |||||||||||||||||||
| The Everich-R1 | 968 Đường 3/2 | Quận 11 | ||||||||||||||||||||
| QUẬN TÂN BÌNH | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Phúc Yên 1 | 31 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình , Tp Hồ Chí Minh | Tân Bình | |||||||||||||||||||
| 2 | Useful | số 6 Lạc Long Quân, Phường 9, Tân Bình | Tân Bình | |||||||||||||||||||
| 3 | Carilon 3 | 171C Hoàng Hoa Thám, P 13, Tân Bình | Tân Bình | |||||||||||||||||||
| 4 | The Botanica | 104 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình | Tân Bình | |||||||||||||||||||
| 5 | Carillon 1 | 1 Trần Văn Danh, Phường 13, Tân Bình | Tân Bình | |||||||||||||||||||
| 6 | Scsc | 30 Phan Thúc Duyện | Tân Bình | |||||||||||||||||||
| 7 | Vms - Tổng Công Ty Đảm Bảo An Toàn Hàng Hải Miền Nam | 42 Đường Tự Cường | Tân Bình | |||||||||||||||||||
| 8 | Perfetto Building | 594 - 596 Cộng Hòa | Tân Bình | |||||||||||||||||||
| 9 | E.Town 1 | 364 Cộng Hòa | Tân Bình | |||||||||||||||||||
| 10 | Cộng Hòa Garden - Khu Văn Phòng | 20 Cộng Hòa | Tân Bình | |||||||||||||||||||
| QUẬN TÂN PHÚ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Lotus Garden | 36 Trịnh Đình Thảo, Phú Trung, Tân Phú, HCM | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| 2 | Ruby Celedon khối AB (A1,A2,A3, B1,B2,B3) | 38 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, quận Tân Phú | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| 3 | Topaz Garden | Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| 4 | Cao ốc Quang Thái | 111B Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú. | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| 5 | Ruby Celedon khối C | 38 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, quận Tân Phú | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| 6 | Valeo Đầm Sen | 318/5 Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Tân Phú | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| 7 | Âu Cơ | 659 Âu Cơ, phường Tân Thành, Quận Tân Phú | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| 8 | KHUÔNG VIỆT | Số 341/13A Đường Khuông Việt, P. Phú Trung, Quận Tân Phú | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| 9 | Ruby land | 4 lê quát p tân thới hoà quận tân phú | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| 10 | Melody Residence | 869 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| 11 | Chung cư Trung Đông | 30 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| 12 | Carillon 5 | 262/3 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| 13 | Richstar 1 | 278 Hòa Bình, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| 14 | Richstar 2 | 278 Hòa Bình, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh | Tân Phú | |||||||||||||||||||
| QUẬN THỦ ĐỨC | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Sunview town | Đường D2, P.Tam Bình, | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 2 | Tam phú Đạt Gia | 38 Đường Cây Keo, Tam Phú, Thủ Đức | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 3 | Sunview | Đường Gò Dưa, P. Tam Bình , | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 4 | OPAL GARDEN | Đường 20, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 5 | Tecco - Thủ Đức | 65 Đ. Linh Đông, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 6 | Mỹ Long | Đường số 18, đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 7 | Sen Hồng | A12 QL1A, An Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 8 | 4S Linh Đông | ĐƯỜNG 30, P LINH ĐÔNG, Q THỦ ĐỨC | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 9 | HQC BÌNH TRƯNG ĐÔNG A | SỐ 03 ĐƯỜNG 63, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG BÌNH ĐÔNG | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 10 | HQC BÌNH TRƯNG ĐÔNG B | SỐ 03 ĐƯỜNG 63, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG BÌNH ĐÔNG | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 11 | MỸ KIM A | 19 KHA VẠN CÂN, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 12 | MỸ KIM B | 19 KHA VẠN CÂN, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 13 | CAO ỐC AN CƯ | 8 ĐƯỜNG THÁI THUẬN, KHU AN PHÚ AN KHÁNH, PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2, TP. HCM | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 14 | AN KHANG - BLOCK A | 28-30 ĐƯỜNG 19, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG AN PHÚ | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 15 | AN KHANG - BLOCK B | 28-30 ĐƯỜNG 19, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2, TP. HCM | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| 16 | PETRO VIETNAM LANDMARK - BLOCK A | 65 MAI CHÍ THỌ, PHƯỜNG AN PHÚ | Thủ Đức | |||||||||||||||||||
| PETRO VIETNAM LANDMARK - BLOCK B | 65 MAI CHÍ THỌ, PHƯỜNG AN PHÚ | Thủ Đức | ||||||||||||||||||||
| PETRO VIETNAM LANDMARK - BLOCK C | 65 MAI CHÍ THỌ, PHƯỜNG AN PHÚ | Thủ Đức | ||||||||||||||||||||
| PETRO VIETNAM LANDMARK - BLOCK D | 65 MAI CHÍ THỌ, PHƯỜNG AN PHÚ | Thủ Đức | ||||||||||||||||||||
| 280 LƯƠNG ĐỊNH CỦA | 280 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, AN PHÚ | Thủ Đức | ||||||||||||||||||||
| NEWTOWN APARTMENT | 69 ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | Thủ Đức | ||||||||||||||||||||
| MỸ LONG - SẢNH A | ĐƯỜNG 18, KHU PHỐ 46, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | Thủ Đức | ||||||||||||||||||||
| MỸ LONG - SẢNH B | ĐƯỜNG 18, KHU PHỐ 46, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | Thủ Đức | ||||||||||||||||||||
| 4S RIVERSIDE GARDEN - BLOCK E | ĐƯỜNG 17 , P. HIỆP BÌNH CHÁNH | Thủ Đức | ||||||||||||||||||||
