DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THANG MÁY CHUNG CƯ TẠI TPHCM
Fame Media là công ty cung cấp các dịch vụ quảng cáo thang máy chung cư bao gồm các dịch vụ: quảng cáo đặt standee chung cư, quảng cáo dán decal thang máy, quảng cáo LCD tại TPHCM , giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp cư dân sinh sống tại các tòa nhà với tần suất lặp lại cao mỗi ngày. Hệ thống màn hình và khung quảng cáo được triển khai tại các khu chung cư đông dân, đảm bảo hình ảnh thương hiệu hiển thị rõ ràng, đúng nhóm khách hàng mục tiêu và mang lại hiệu quả truyền thông ổn định, bền vững.
Quý khách hàng cần bảng giá quảng cáo đặt standee chung cư, quảng cáo dán decal, quảng cáo LCD thang máy Tp.Hồ Chí Minh tại quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, Bình Chánh, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Nhà Bè, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, vui lòng liên hệ ngay hotline: 0834-309-319
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO THANG MÁY CHUNG CƯ TẠI TP.HCM
Đơn giá quảng cáo thang máy chung cư tại TPHCM bao nhiêu? Khi chuẩn bị triển khai kế hoạch truyền thông thì bảng giá quảng cáo trong thang máy chung cư là điều cần thiết, với sự đa dạng thể loại quảng cáo trong thang máy và trước cửa thang máy như dán poster quảng cáo, đặt standee hay quảng cáo LCD thì đơn giá quảng cáo cũng có sự khác nhau.
Trong đó, đơn giá quảng cáo thang máy được tính theo công thức sau: Thành tiền=Đơn giá/ Hình thức x Số lượng x Thời gian triển khai.
Quý khách hàng có thể tham khảo nhanh các báo giá quảng cáo thang máy sau.
1. Báo giá quảng cáo dán cửa thang máy, đặt standee
Đối với hình thức thông dụng nhất đó là dán decal lên cửa thang máy hoặc đặt standee ngay sảnh chờ thang máy có đơn giá từ 8.000.000đ ~ 12.000.000đ/ thang máy/ tháng.
Để đảm bảo hiệu quả truyền thông và khả năng ghi nhớ thương hiệu, chiến dịch cần được triển khai với quy mô đủ lớn và tần suất lặp lại liên tục. Chính vì vậy, các nhãn hàng thường lựa chọn phương án booking nhiều vị trí cùng lúc và thời gian tối thiểu từ 3 tháng trở lên nhằm tối ưu hiệu suất đầu tư.
Về phương án triển khai, hình thức dán decal cửa thang máy thường được thực hiện đồng bộ trên toàn bộ thang của một sảnh để tạo hiệu ứng nhận diện mạnh và thống nhất. Trong khi đó, standee quảng cáo thang máy có thể linh hoạt bố trí tại sảnh chính tầng 1 hoặc khu vực hầm gửi xe – những điểm chạm có lưu lượng cư dân cao, giúp thương hiệu tiếp cận khách hàng một cách tự nhiên và hiệu quả.
2. Báo giá quảng cáo LCD, Frame thang máy
Đối với hình thức quảng cáo màn hình LCD, Frame trong thang máy, chi phí được tính theo đơn vị tuần. Vì vậy, báo giá sẽ được xác định theo công thức riêng:
Báo giá = Đơn giá mỗi màn hình mỗi tuần × Số lượng màn hình × Số tuần triển khai.
Đơn giá quảng cáo LCD, Frame thang máy phụ thuộc trực tiếp vào quy mô và đặc thù của từng tòa nhà, bao gồm các yếu tố như phân hạng tòa nhà, mật độ người qua lại và nhóm đối tượng cư dân hoặc khách làm việc bên trong.
Do đó, để xây dựng báo giá chính xác và phù hợp, các nhãn hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin về tòa nhà triển khai như: phân hạng tòa nhà, số tầng, diện tích, số lượng thang máy, số lượng người làm việc và khách vãng lai, số vị trí lắp đặt, số màn hình LCD hoặc Frame dự kiến sử dụng. Dựa trên các dữ liệu này, đơn vị triển khai sẽ lập bảng báo giá chi tiết bằng file Excel, đảm bảo minh bạch và tối ưu hiệu quả đầu tư cho chiến dịch.
2.1 Báo giá quảng cáo Frame thang máy (Mang tính tham khảo)
(Đơn vị: VNĐ / Frame / Tuần)
Theo chính sách mới áp dụng từ năm 2026, báo giá quảng cáo Frame thang máy đã được chuẩn hóa và đồng nhất trên toàn bộ các phân khúc tòa nhà. Thay vì chia mức giá khác nhau theo hạng A, B, C, D như trước đây, hiện nay tất cả các tòa nhà đều áp dụng chung một đơn giá, giúp nhãn hàng dễ dàng lập kế hoạch và tối ưu ngân sách triển khai.
Ví dụ minh họa:
Trong trường hợp nhãn hàng triển khai quảng cáo Frame với 100 khung màn hình trong thời gian 1 tuần, sử dụng TVC 15 giây, tần suất phát 360 lần mỗi ngày, đơn giá được áp dụng là 2.484.000 đồng cho mỗi khung mỗi tuần. Khi đó, tổng chi phí sẽ được tính theo công thức:
2.484.000 × 100 × số tuần triển khai (chưa bao gồm chiết khấu nếu có).
Đối với TVC 30 giây, chi phí triển khai được tính bằng gấp đôi đơn giá TVC 15 giây. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn nhãn hàng không ưu tiên TVC 30 giây do chi phí tăng cao trong khi hiệu quả truyền tải thông điệp không vượt trội. Thay vào đó, TVC 15 giây thường được lựa chọn vì vừa đủ để truyền đạt nội dung cốt lõi, đồng thời cho phép tăng tần suất phát sóng trong ngày, từ đó nâng cao mức độ ghi nhớ và hiệu quả truyền thông tổng thể.
| STT | Phân hạng tòa nhà | TVC 5s | TVC 10s | TVC 15s | Tần suất (Số lượt phát) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hạng A (trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng cao cấp) | 360 spot/ngày | |||
| 2 | Hạng B (các tòa nhà phức hợp, chung cư cao cấp) | 1.656.000 | 2.070.000 | 2.484.000 | 360 spot/ngày |
| 3 | Hạng C (các tòa nhà, chung cư tầm trung) | 360 spot/ngày | |||
| 4 | Hạng D (các tòa nhà, chung cư hạng trung trở xuống) | 360 spot/ngày |
2.2 Báo giá quảng cáo LCD thang máy (Mang tính tham khảo)
(Đơn vị: VNĐ / LCD / Tuần)
Từ năm 2026, chính sách báo giá quảng cáo LCD thang máy đã được điều chỉnh theo hướng đồng nhất trên toàn bộ phân khúc tòa nhà. Thay vì áp dụng mức giá khác nhau cho các tòa nhà hạng A, B, C, D như trước đây, hiện nay tất cả các hạng tòa nhà đều sử dụng chung một đơn giá, giúp nhãn hàng dễ dàng lập kế hoạch ngân sách và triển khai chiến dịch hiệu quả hơn.
| STT | Phân hạng tòa nhà | TVC 5s | TVC 10s | TVC 15s | Tần suất (Số lượt phát) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hạng A (trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng cao cấp) | 72 spot/ngày | |||
| 2 | Hạng B (các tòa nhà phức hợp, chung cư cao cấp) | 372.000 | 621.000 | 870.000 | 72 spot/ngày |
| 3 | Hạng C (các tòa nhà, chung cư tầm trung) | 72 spot/ngày | |||
| 4 | Hạng D (các tòa nhà, chung cư hạng trung trở xuống) | 72 spot/ngày |
Để xem bảng giá quảng cáo thang máy chung cư Thành phố Hồ Chí Minh chi tiết, quý khách hàng có thể truy cập vào các loại quảng cáo sau đây:
DANH SÁCH TÒA NHÀ QUẢNG CÁO THANG MÁY TPHCM
Danh sách tòa nhà quảng cáo thang máy chung cư TPHCM với 2 hình thức chính là đặt standee quảng cáo và dán poster thang máy thường bao gồm các chung cư cao cấp, trung cấp, phân bổ đều tại các quận trung tâm và khu vực phát triển.
Mỗi tòa nhà đều được thống kê cụ thể về số lượng thang máy, lưu lượng cư dân, thời gian hoạt động và các hình thức quảng cáo có thể triển khai như dán decal thang máy, đặt standee khu vực thang máy.
Điều này giúp doanh nghiệp chủ động lựa chọn phương án truyền thông tối ưu, phù hợp với ngân sách và mục tiêu chiến dịch.
| QUẬN 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | International Plaza | 343 Phạm Ngũ Lão, Phạm Ngũ Lão, Quận 1 | quận 1 |
| 2 | Resco Tower | 94 - 96 Nguyễn Du, Bến Nghé | Quận 1 |
| 3 | BMC | 422 VÕ VĂN KIỆT, P.CÔ GIANG, Q1 | Quận 1 |
| 4 | A&D | 18 Đường Nam Quốc Cang | Quận 1 |
| 5 | Kho Bạc Nhà Nước | 37 Nguyễn Huệ | Quận 1 |
| 6 | Viện Khoa Hoc Kĩ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam | 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm | Quận 1 |
| 7 | Doji Tower | 81-85 Hàm Nghi | Quận 1 |
| 8 | The Sarus | 67 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 1 |
| 9 | Việt Nga | 23 đường Tôn Đức Thắng | Quận 1 |
| 10 | Riverbank Place | 3C Tôn Đức Thắng | Quận 1 |
| 11 | Saigon Royal | 91 Pasteur | Quận 1 |
| 12 | Vndeco | 04 Phan Kế Bình | Quận 1 |
| 13 | The Sarus | 67 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 1 |
| 14 | Central Plaza | 17 Lê Duẩn | Quận 1 |
| 15 | Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ | 8 Mạc Đĩnh Chi | Quận 1 |
| 16 | Central Park A | 208 Nguyễn Trãi | Quận 1 |
| 17 | Exchange Tower | 16 Võ Văn Kiệt | Quận 1 |
| 18 | 36 Mạc Đĩnh Chi (Gic Mạc Đĩnh Chi) | 36 Mạc Đĩnh Chi | Quận 1 |
| 19 | Yoco | 41 Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 1 |
| 20 | Vietin Bank | 93-95 Hàm Nghi | Quận 1 |
| 21 | Vfc | 29 Tôn Đức Thắng | Quận 1 |
| 22 | Harmony | 47-49-51 Phùng Khắc Khoan | Quận 1 |
| 23 | Nta | 171 - 173 Đường Điện Biên Phủ | Quận 1 |
| 24 | Business Center | 57-59 Hồ Tùng Mậu | Quận 1 |
| 25 | Đô Thành | 1A Đường Phạm Ngọc Thạch | Quận 1 |
| 26 | Vva Tower | 277 - 279 Đường Lý Tự Trọng | Quận 1 |
| 27 | P&T | 27 - 29 Phó Đức Chính | Quận 1 |
| 28 | Nnc Building | 16Bis Nguyễn Đình Chiểu | Quận 1 |
| 29 | Bảo Hiểm Tiền Gửi Vn | Số 4 Võ Văn Kiệt | Quận 1 |
| 30 | Gic Nguyễn Thị Minh Khai | 10A NTMK | Quận 1 |
| 31 | Thế Tài | 81-83 Nguyễn Hữu Cầu | Quận 1 |
| 32 | Norch Building | 172 Đường Bùi Thị Xuân | Quận 1 |
| 33 | Ngân Hàng Nhà Nước-Cơ Quan Phía Nam | 12 Hàm Nghi | Quận 1 |
| 34 | Vinaconex | 47 Đường Điện Biên Phủ | Quận 1 |
| 35 | Viện Khxh Vùng Nam Bộ | 49 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 1 |
| 36 | Empress Tower | 138 - 142 Hai Bà Trưng | Quận 1 |
| 37 | Pax Sky Lê Lai | 144 - 146 - 148 Đường Lê Lai | Quận 1 |
| 38 | Bộ Công Thương | 12 Nguyễn ThịMinh Khai | Quận 1 |
| 39 | Pasteur Building | 28-34 Pasteur | Quận 1 |
| 40 | Address | 60 Đường Nguyễn Đình Chiểu | Quận 1 |
| MALL | |||
| 1 | Vincom Central (Dán) | 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1 | |
| 2 | Saigon Centre (Dán) | 65-67 Lê Lợi, Quận 1 | |
| QUẬN 2 | |||
| 1 | Citihome | đường 71-CL, Cát Lái, | Quận 2 |
| 2 | Đức Khải R7 | Đường Số 4, Phường Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh | Quận 2 |
| 3 | Bộ Công An Block block B,C | 83 ĐƯỜNG SỐ , P BÌNH AN, Q2 | Quận 2 |
| 4 | Centana | 36 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, HCM | Quận 2 |
| 5 | PETROLAND | SỐ 2, ĐƯỜNG 62, P BÌNH TRƯNG ĐÔNG, Q2 | Quận 2 |
| 6 | Thủ Thiêm Star | Số 1, Đường 54, P.Bình Trưng Đông, Q2 | Quận 2 |
| 7 | Cao Ốc Thịnh Vượng | 531 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, | Quận 2 |
| 8 | Thủ Thiêm Xanh | Số 1 đường 63 P.Bình Trưng Đông, Quận 2, HCM | Quận 2 |
| 9 | Bộ Công An Block A | 83 ĐƯỜNG SỐ , P BÌNH AN, Q2 | Quận 2 |
| 10 | An Hoà | Trần Lựu, phường An Phú, quận 2, Hồ Chí Minh | Quận 2 |
| 11 | Dlusso | số 9 Đ.Nguyễn Thị Định, P.An Phú, TP.Thủ Đức | Quận 2 |
| 12 | Chung cư Precia Q2 | Nguyễn Thị Định, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | Quận 2 |
| 13 | Chung cư D'Lusso Quận 2 | Nguyễn Thị Định, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | Quận 2 |
| 14 | Chung cư Dcapela Quận 2 | 116 Lương Định Của, Bình Khánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 2 |
| 15 | Chung cư Centana | 36 Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 2 |
| 16 | Chung cư AstoriA Q2 | 383 Nguyễn Duy Trinh, P, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 2 |
| 17 | Tcl Building | 470 Đồng Văn Cống | Quận 2 |
| QUẬN 3 | |||
| 1 | An Phú Plaza | 117-119 Lý Chính Thắng | Quận 3 |
| 2 | Sun Village | 33 - 35 Nguyễn Văn Đậu, Quận 3 | Quận 3 |
| 3 | Screc 3 | 974a Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 3 |
| 4 | Toà Nhà Sông Đà | 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 | Quận 3 |
| 5 | Văn phòng Lộc Lê | 454A nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 | Quận 3 |
| 6 | Cienco4 | 180 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 |
| 7 | Centec Tower | 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 |
| 8 | Pjico | 186 Điện Biên Phủ | Quận 3 |
| 9 | Giầy Việt Plaza | 180 - 182 Đường Lý Chính Thắng | Quận 3 |
| 10 | Bộ Nông Nghiệp | 135 Pasteur | Quận 3 |
| 11 | Minh Anh (Xuri) | 112 Đường Cao Thắng | Quận 3 |
| 12 | Pax Sky 6 | 186 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 |
| 13 | Vietoffice | 14 Trương Quyền | Quận 3 |
| 14 | Pax Sky 2 | 34 Đường Phạm Ngọc Thạch | Quận 3 |
| 15 | 222 Building | 222 Đường Điện Biên Phủ | Quận 3 |
| 16 | Pax Sky 7 | 278 Đường Nguyễn Đình Chiểu | Quận 3 |
| 17 | Emerald Tower | 37 Huỳnh Tịnh Của | Quận 3 |
| 18 | Mb Building | 538 Đường Cách Mạng Tháng Tám | Quận 3 |
| 19 | Viet Capital Bank (Hm Town) | 412 Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 |
| 20 | Minh Tinh Building | 115-115A Võ Văn Tần | Quận 3 |
| 21 | Ts Building | 17 Đường Số 2 Cư Xá Đô Thành | Quận 3 |
| 22 | Báo Sài Gòn Giải Phóng | 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 |
| 23 | Pasteur Tower | 139 Pasteur | Quận 3 |
| 24 | Thiên Sơn | 5 - 7 - 9 Đường Nguyễn Gia Thiều | Quận 3 |
| 25 | Việt Úc Tower | 402 Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 |
| 26 | Bidv | 472 Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 |
| 27 | Pvv Tower - Tạp Chí Cộng Sản | 19 Phạm Ngọc Thạch | Quận 3 |
| 28 | 123 Nguyễn Đình Chiểu | 123 Nguyễn Đình Chiểu | Quận 3 |
| QUẬN 4 | |||
| 1 | Novaland - Galaxy 9 | Số 9 Nguyễn Khoái, P. 1, | Quận 4 |
| 2 | Riva Park | 504 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4 | Quận 4 |
| 3 | Khánh Hội 2 | 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 | Quận 4 |
| 4 | Novaland - ICON 56 | Bến Vân Đồn, Q4 | Quận 4 |
| 5 | Gold view | 346 Bến Vân Đồn, quận 4 | Quận 4 |
| 6 | Tôn Thất Thuyết | 1 Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 4 |
| 7 | Copac Real | 12 Tôn Đản | Quận 4 |
| 8 | Rivergate Residence | 151 - 155 Đường Bến Vân Đồn | Quận 4 |
| 9 | Phượng Long 2 | 16 Nguyễn Trường Tộ | Quận 4 |
| QUẬN 5 | |||
| 1 | Phúc Thịnh | 341 Cao Đạt, P1, Q5 | Quận 5 |
| 2 | Everrich Infinity | 290 An Dương Vương,P4, Q5 | Quận 5 |
| 3 | Bidv An Dương Vương | 271 An Dương Vương | Quận 5 |
| 4 | Hùng Vương Plaza (Dán) | 126 Hồng Bàng, Quận 5 | |
| QUẬN 6 | |||
| 1 | Remax Plaza | 117-118 Bến Bãi Sậy, Phường 1, | Quận 6 |
| QUẬN 7 | |||
| 1 | Jamona City | Số 772 Đường Đào Trí, Phú Thuận, HCM, Quận 7 | Quận 7 |
| 2 | Hưng Vượng 2 | R13 Đường số 6, Tân Phong, Quận 7, HCM | Quận 7 |
| 3 | M-one Nam Sài Gòn | 35/12 Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, | Quận 7 |
| 4 | Phú Mỹ | Số 3, Phú Mỹ, Quận 7, | Quận 7 |
| 5 | Hoàng Anh Gia Lai 2 | 783 Trần Xuân Soạn, P Tân Hưng, | Quận 7 |
| 6 | Long Sơn | 1349 huỳnh tấn phát phường phú thuận q7 | Quận 7 |
| 7 | Quốc Cường Gia Lai | 421 Trần Xuân Soạn, P Tân Kiểng, Quận 7 | Quận 7 |
| 8 | Hoàng Quốc Việt | Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Quận 7 | Quận 7 |
| 9 | Minh Thành | 259 Lê Văn Lương, Tân Quy, Quận 7 | Quận 7 |
| 10 | Green View | Lô S1 – 3, Green View Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh | Quận 7 |
| 11 | Res III - Lobby 1,2 | 02-06 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ, Quận 7, | Quận 7 |
| 12 | Chung cư Hoàng kim | 573 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 | Quận 7 |
| 13 | Vinamilk Tower | 10 Tân Trào | Quận 7 |
| 14 | Capital Tower (Nam Long Dc) | 06 Nguyễn Khắc Viện | Quận 7 |
| 15 | Vnpt Building | 1487 Nguyễn Văn Linh | Quận 7 |
| 16 | Cmc Creative Space | Lô 27-28 Đường Số 19 | Quận 7 |
| 17 | M-Building | 09 Đường Số 8 | Quận 7 |
| QUẬN 8 | |||
| 1 | GREEN RIVER | 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8 | Quận 8 |
| 2 | CITY GATE TOWER - A | 1648, VÕ VĂN KIỆT, PHƯỜNG 16, QUẬN 8 | Quận 8 |
| 3 | Trương Đình Hội | 45 Trương Đình Hội | Quận 8 |
| 4 | Tara Residence. | Số 1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP HCM | Quận 8 |
| 5 | Chung cư Bông Sao Lô A | 892 Tạ Quang Bửu, Quận 8 | Quận 8 |
| 6 | Diamond | 1646A Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8 | Quận 8 |
| QUẬN 9 | |||
| 1 | Ehome S Phú Hữu | Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, TPHCM | Quận 9 |
| 2 | Sky 9 | Liên Phường, Bình Trưng Đông, Quận 9, Hồ Chí Minh | Quận 9 |
| 3 | Thủ Thiêm Garden | 247 Liên Phường, Phước Long B, Quận 9 | Quận 9 |
| 4 | Novaland - Lucky dragon | số 41A đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9 | Quận 9 |
| 5 | Chung cư Ehome 1 | Dương Đình Hội Quận 9 | Quận 9 |
| 6 | Chung cư Ehome 2 | Phước Long B Quận 9 | Quận 9 |
| 7 | Chung cư TDH | Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long B, quận 9, Tp.HCM | Quận 9 |
| QUẬN 10 | |||
| 1 | Cao ốc A Nguyễn Kim | Đường Tân Phước, P7, Q10 | Quận 10 |
| 2 | Xi Grand Court | Số 256 – 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 | Quận 10 |
| 3 | Rivera Park Saigon | 7/28 Thành Thái | Quận 10 |
| 4 | Viettel Tower | 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10 | Quận 10 |
| MALL | |||
| 1 | Vạn Hạnh Mall | 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 | |
| QUẬN 11 | |||
| 1 | Hoa Sen | 262/20 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh | Quận 11 |
| 2 | Lữ gia plaza | 70 Lữ gia phường 15 , Quận 11 | quận 11 |
| 3 | Cao Ốc Res 11 | 205 Lạc Long Quân, P.3, Q.11. | quận 11 |
| 4 | Chung Cư Thới Bình | 49/52 Âu Cơ, P.14, Q.11 | Quận 11 |
| 5 | The Everich-R1 | 968 Đường 3/2 | Quận 11 |
| QUẬN TÂN BÌNH | |||
| 1 | Phúc Yên 1 | 31 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình , Tp Hồ Chí Minh | Tân Bình |
| 2 | Useful | số 6 Lạc Long Quân, Phường 9, Tân Bình | Tân Bình |
| 3 | Carilon 3 | 171C Hoàng Hoa Thám, P 13, Tân Bình | Tân Bình |
| 4 | The Botanica | 104 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình | Tân Bình |
| 5 | Carillon 1 | 1 Trần Văn Danh, Phường 13, Tân Bình | Tân Bình |
| 6 | Scsc | 30 Phan Thúc Duyện | Tân Bình |
| 7 | Vms - Tổng Công Ty Đảm Bảo An Toàn Hàng Hải Miền Nam | 42 Đường Tự Cường | Tân Bình |
| 8 | Perfetto Building | 594 - 596 Cộng Hòa | Tân Bình |
| 9 | E.Town 1 | 364 Cộng Hòa | Tân Bình |
| 10 | Cộng Hòa Garden - Khu Văn Phòng | 20 Cộng Hòa | Tân Bình |
| QUẬN TÂN PHÚ | |||
| 1 | Lotus Garden | 36 Trịnh Đình Thảo, Phú Trung, Tân Phú, HCM | Tân Phú |
| 2 | Ruby Celedon khối AB (A1,A2,A3, B1,B2,B3) | 38 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, quận Tân Phú | Tân Phú |
| 3 | Topaz Garden | Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh | Tân Phú |
| 4 | Cao ốc Quang Thái | 111B Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú. | Tân Phú |
| 5 | Ruby Celedon khối C | 38 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, quận Tân Phú | Tân Phú |
| 6 | Valeo Đầm Sen | 318/5 Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Tân Phú | Tân Phú |
| 7 | Âu Cơ | 659 Âu Cơ, phường Tân Thành, Quận Tân Phú | Tân Phú |
| 8 | KHUÔNG VIỆT | Số 341/13A Đường Khuông Việt, P. Phú Trung, Quận Tân Phú | Tân Phú |
| 9 | Ruby land | 4 lê quát p tân thới hoà quận tân phú | Tân Phú |
| 10 | Melody Residence | 869 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú | Tân Phú |
| 11 | Chung cư Trung Đông | 30 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú | Tân Phú |
| 12 | Carillon 5 | 262/3 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú | Tân Phú |
| 13 | Richstar 1 | 278 Hòa Bình, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh | Tân Phú |
| 14 | Richstar 2 | 278 Hòa Bình, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh | Tân Phú |
| QUẬN THỦ ĐỨC | |||
| 1 | Sunview town | Đường D2, P.Tam Bình, | Thủ Đức |
| 2 | Tam phú Đạt Gia | 38 Đường Cây Keo, Tam Phú, Thủ Đức | Thủ Đức |
| 3 | Sunview | Đường Gò Dưa, P. Tam Bình , | Thủ Đức |
| 4 | OPAL GARDEN | Đường 20, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức,TP.Hồ Chí Minh | Thủ Đức |
| 5 | Tecco - Thủ Đức | 65 Đ. Linh Đông, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | Thủ Đức |
| 6 | Mỹ Long | Đường số 18, đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức | Thủ Đức |
| 7 | Sen Hồng | A12 QL1A, An Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | Thủ Đức |
| 8 | 4S Linh Đông | ĐƯỜNG 30, P LINH ĐÔNG, Q THỦ ĐỨC | Thủ Đức |
| BÌNH CHÁNH | |||
| 1 | Jovita (Happy City) | Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh | Bình Chánh |
| 2 | CHUNG CƯ CONIC GARDEN A+ B | Lô 13 B Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh | Bình Chánh |
| 3 | Conic - Đông Nam Á | Lô 13 B Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh | Bình Chánh |
| 4 | Conic - Đình Khiêm | Lô 13 B Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh | Bình Chánh |
| 5 | Calla Garden | Khu dân cư 13C, Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, Bình Chánh | Bình Chánh |
| 6 | Chung cư Becamex | đường D32, phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương | Bình Dương |
| 7 | Tecco Tower | 743 KDC Phúc Đạt, P. Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương | Bình Dương |
| 8 | Charm City - A1 | 2 ĐT743, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương | Bình Dương |
| BÌNH TÂN | |||
| 1 | Tecco Town | Số 4449 Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A, | Bình Tân |
| 2 | Hoàng Kim Thế Gia | 31 Trương Phước Phan, P, Bình Tân, TP HCM | Bình Tân |
| 3 | VISION | 96.trần đại nghĩa, tân tạo A, bình tân. | Bình Tân |
| 4 | Chung cư Thái Sơn | A6/7 đường QL1A phường Tân Tạo A, quận Bình Tân | Bình Tân |
| 5 | An Gia Star | 1123 QL1A, Tân Tạo, | Bình Tân |
| BÌNH THẠNH | |||
| 1 | Chung cư Mỹ Phước | 280/29 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Q. Bình Thạnh | Bình Thạnh |
| 2 | Chung cư 1050 | 04 Phan Chu Trinh, Phường 12, | Bình Thạnh |
| 3 | Đất Phương Nam | 243 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, HCM | Bình Thạnh |
| 4 | B1 Trường Sa | 94A/4BIS, Trường Sa, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh | Bình Thạnh |
| 5 | Nguyễn Ngọc Phương | 66 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh | Bình Thạnh |
| 6 | THE MORNING STAR | 57 QL 13, P26. Q BÌNH THẠNH | Bình Thạnh |
| 7 | Bắc Bình | 76 Tân Cảng, P25, Bình Thạnh | Bình Thạnh |
| 8 | Chung cư Ngô Tất Tố | 76 Lô C, P 19, Q Bình Thạnh | Bình Thạnh |
| 9 | Green Field | 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Bình thạnh | Bình Thạnh |
| 10 | Saigon Land | Hẻm 69, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh | Bình Thạnh |
| 11 | Sgcc Bình Quới | 607 Xô Viết Nghệ Tĩnh | Bình Thạnh |
| 12 | Bcons Tower Ii | 42/1 Ung Văn Khiêm | Bình Thạnh |
| 13 | Gaspetrolimex | 322 Đường Điện Biên Phủ | Bình Thạnh |
| 14 | Opal Saigon Pearl | 92 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh |
| 15 | Ebm | 394 Đường Ung Văn Khiêm | Bình Thạnh |
| 16 | Hm Square | 24A Đường Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh |
| 17 | The Manor Officetel 2 | 91 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh |
